适配二次死亡
职业:该隐(第4次)
适应死亡和恐怖。
ID | 63120014 |
简体 | |
繁体 | |
日文 | |
英文 |
等级 | 数据 |
Lv.1 | 伤害增加4%,攻击首领时伤害增加5%,最大血量增加1% 所受伤害减少5%,稳如泰山提高12% |
Lv.2 | 伤害增加4%,攻击首领时伤害增加5%,最大血量增加2% 所受伤害减少6%,稳如泰山提高14% |
Lv.3 | 伤害增加5%,攻击首领时伤害增加5%,最大血量增加3% 所受伤害减少6%,稳如泰山提高16% |
Lv.4 | 伤害增加5%,攻击首领时伤害增加6%,最大血量增加4% 所受伤害减少7%,稳如泰山提高18% |
Lv.5 | 伤害增加6%,攻击首领时伤害增加6%,最大血量增加5% 所受伤害减少7%,稳如泰山提高20% |
Lv.6 | 伤害增加6%,攻击首领时伤害增加6%,最大血量增加6% 所受伤害减少8%,稳如泰山提高22% |
Lv.7 | 伤害增加7%,攻击首领时伤害增加6%,最大血量增加7% 所受伤害减少8%,稳如泰山提高24% |
Lv.8 | 伤害增加7%,攻击首领时伤害增加7%,最大血量增加8% 所受伤害减少9%,稳如泰山提高26% |
Lv.9 | 伤害增加8%,攻击首领时伤害增加7%,最大血量增加9% 所受伤害减少9%,稳如泰山提高28% |
Lv.10 | 伤害增加8%,攻击首领时伤害增加7%,最大血量增加10% 所受伤害减少10%,稳如泰山提高30% |
Lv.11 | 伤害增加9%,攻击首领时伤害增加7%,最大血量增加11% 所受伤害减少10%,稳如泰山提高32% |
Lv.12 | 伤害增加9%,攻击首领时伤害增加8%,最大血量增加12% 所受伤害减少11%,稳如泰山提高34% |
Lv.13 | 伤害增加10%,攻击首领时伤害增加8%,最大血量增加13% 所受伤害减少11%,稳如泰山提高36% |
Lv.14 | 伤害增加10%,攻击首领时伤害增加8%,最大血量增加14% 所受伤害减少12%,稳如泰山提高38% |
Lv.15 | 伤害增加11%,攻击首领时伤害增加8%,最大血量增加15% 所受伤害减少12%,稳如泰山提高40% |
Lv.16 | 伤害增加11%,攻击首领时伤害增加9%,最大血量增加16% 所受伤害减少13%,稳如泰山提高42% |
Lv.17 | 伤害增加12%,攻击首领时伤害增加9%,最大血量增加17% 所受伤害减少13%,稳如泰山提高44% |
Lv.18 | 伤害增加12%,攻击首领时伤害增加9%,最大血量增加18% 所受伤害减少14%,稳如泰山提高46% |
Lv.19 | 伤害增加13%,攻击首领时伤害增加9%,最大血量增加19% 所受伤害减少14%,稳如泰山提高48% |
Lv.20 | 伤害增加13%,攻击首领时伤害增加10%,最大血量增加20% 所受伤害减少15%,稳如泰山提高50% |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://mxd.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
本站由雨云提供免费计算赞助-游戏服开服专用服务器推荐
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子 | 黑沙小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!