随机橡木桶
职业:毁灭炮手(3转)
引爆橡木桶,获得随机增益。
ID | 5311004 |
简体 | |
繁体 | |
日文 | |
英文 |
等级 | 数据 |
Lv.1 | 消耗35魔量,108秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以105%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高2% 减速:攻击时有41%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后155Time秒内,每155Interval秒155%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有412个 [被动效果:最终伤害提高3%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.2 | 消耗40魔量,116秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以110%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高2% 减速:攻击时有42%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后160Time秒内,每160Interval秒160%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有422个 [被动效果:最终伤害提高4%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.3 | 消耗40魔量,124秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以115%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高2% 减速:攻击时有43%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后165Time秒内,每165Interval秒165%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有432个 [被动效果:最终伤害提高4%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.4 | 消耗45魔量,132秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以120%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高3% 减速:攻击时有44%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后170Time秒内,每170Interval秒170%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有442个 [被动效果:最终伤害提高5%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.5 | 消耗45魔量,140秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以125%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高3% 减速:攻击时有45%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后175Time秒内,每175Interval秒175%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有452个 [被动效果:最终伤害提高5%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.6 | 消耗50魔量,148秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以130%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高3% 减速:攻击时有46%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后180Time秒内,每180Interval秒180%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有462个 [被动效果:最终伤害提高6%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.7 | 消耗50魔量,156秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以135%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高3% 减速:攻击时有47%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后185Time秒内,每185Interval秒185%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有472个 [被动效果:最终伤害提高6%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.8 | 消耗55魔量,164秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以140%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高4% 减速:攻击时有48%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后190Time秒内,每190Interval秒190%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有482个 [被动效果:最终伤害提高7%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.9 | 消耗55魔量,172秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以145%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高4% 减速:攻击时有49%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后195Time秒内,每195Interval秒195%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有492个 [被动效果:最终伤害提高7%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.10 | 消耗60魔量,180秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以150%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高4% 减速:攻击时有50%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后200Time秒内,每200Interval秒200%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有502个 [被动效果:最终伤害提高8%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.11 | 消耗60魔量,188秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以155%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高4% 减速:攻击时有51%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后205Time秒内,每205Interval秒205%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有512个 [被动效果:最终伤害提高8%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.12 | 消耗65魔量,196秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以160%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高5% 减速:攻击时有52%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后210Time秒内,每210Interval秒210%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有522个 [被动效果:最终伤害提高9%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.13 | 消耗65魔量,204秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以165%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高5% 减速:攻击时有53%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后215Time秒内,每215Interval秒215%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有532个 [被动效果:最终伤害提高9%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.14 | 消耗70魔量,212秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以170%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高5% 减速:攻击时有54%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后220Time秒内,每220Interval秒220%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有542个 [被动效果:最终伤害提高10%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
Lv.15 | 消耗70魔量,220秒内应用随机增益 闪电:[终极攻击类技能]使用直接攻击的攻击技能时,以175%的伤害额外攻击6个敌人 寒冰:暴击伤害提高5% 减速:攻击时有55%的概率对包含首领在内的所有敌人在5秒内应用减速状态异常 骷髅:攻击后225Time秒内,每225Interval秒225%的持续伤害 每15秒准备一个随机橡木桶,最多可持有552个 [被动效果:最终伤害提高10%、暴击伤害提高20iticaldamage%、暴击率提高20%] |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://mxd.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
本站由雨云提供免费计算赞助-游戏服开服专用服务器推荐
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子 | 黑沙小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!