天人之舞
职业:
同时发挥日月之力。
ID | 400011005 |
简体 | |
繁体 | |
日文 | |
英文 |
等级 | 数据 |
Lv.1 | 消耗魔量 1000,41秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的31%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1240%的伤害攻击3次 |
Lv.2 | 消耗魔量 1000,42秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的32%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1280%的伤害攻击3次 |
Lv.3 | 消耗魔量 1000,43秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的33%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1320%的伤害攻击3次 |
Lv.4 | 消耗魔量 1000,44秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的34%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1360%的伤害攻击3次 |
Lv.5 | 消耗魔量 1000,45秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的35%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1400%的伤害攻击3次 |
Lv.6 | 消耗魔量 1000,46秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的36%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1440%的伤害攻击3次 |
Lv.7 | 消耗魔量 1000,47秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的37%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1480%的伤害攻击3次 |
Lv.8 | 消耗魔量 1000,48秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的38%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1520%的伤害攻击3次 |
Lv.9 | 消耗魔量 1000,49秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的39%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1560%的伤害攻击3次 |
Lv.10 | 消耗魔量 1000,50秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的40%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1600%的伤害攻击3次 |
Lv.11 | 消耗魔量 1000,51秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的41%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1640%的伤害攻击3次 |
Lv.12 | 消耗魔量 1000,52秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的42%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1680%的伤害攻击3次 |
Lv.13 | 消耗魔量 1000,53秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的43%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1720%的伤害攻击3次 |
Lv.14 | 消耗魔量 1000,54秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的44%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1760%的伤害攻击3次 |
Lv.15 | 消耗魔量 1000,55秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的45%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1800%的伤害攻击3次 |
Lv.16 | 消耗魔量 1000,56秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的46%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1840%的伤害攻击3次 |
Lv.17 | 消耗魔量 1000,57秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的47%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1880%的伤害攻击3次 |
Lv.18 | 消耗魔量 1000,58秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的48%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1920%的伤害攻击3次 |
Lv.19 | 消耗魔量 1000,59秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的49%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以1960%的伤害攻击3次 |
Lv.20 | 消耗魔量 1000,60秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的50%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以2000%的伤害攻击3次 |
Lv.21 | 消耗魔量 1000,61秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的51%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以2040%的伤害攻击3次 |
Lv.22 | 消耗魔量 1000,62秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的52%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以2080%的伤害攻击3次 |
Lv.23 | 消耗魔量 1000,63秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的53%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以2120%的伤害攻击3次 |
Lv.24 | 消耗魔量 1000,64秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的54%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以2160%的伤害攻击3次 |
Lv.25 | 消耗魔量 1000,65秒内,使用自身的攻击技能时,可生成使用姿势相反的攻击技能的残像,残像会以最终伤害的55%进行攻击 攻击时,每152601592秒日与月之力对最多10个敌人以造成追加打击,追加暴击率 100% 旭日:以2200%的伤害攻击3次 |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://mxd.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
本站由雨云提供免费计算赞助-游戏服开服专用服务器推荐
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子 | 黑沙小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!