雷帝
职业:奇袭者(3转)
将闪电力量置于自己的支配之下,更积极地操控这种力量。
ID | 15110026 |
简体 | |
繁体 | |
日文 | |
英文 |
等级 | 数据 |
Lv.1 | 攻击力 11,暴击伤害增加0% 雷电增益发生概率增加11%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.2 | 攻击力 12,暴击伤害增加1% 雷电增益发生概率增加12%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.3 | 攻击力 13,暴击伤害增加1% 雷电增益发生概率增加13%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.4 | 攻击力 14,暴击伤害增加2% 雷电增益发生概率增加14%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.5 | 攻击力 15,暴击伤害增加2% 雷电增益发生概率增加15%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.6 | 攻击力 16,暴击伤害增加3% 雷电增益发生概率增加16%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.7 | 攻击力 17,暴击伤害增加3% 雷电增益发生概率增加17%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.8 | 攻击力 18,暴击伤害增加4% 雷电增益发生概率增加18%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.9 | 攻击力 19,暴击伤害增加4% 雷电增益发生概率增加19%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.10 | 攻击力 20,暴击伤害增加5% 雷电增益发生概率增加20%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.11 | 攻击力 21,暴击伤害增加5% 雷电增益发生概率增加21%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.12 | 攻击力 22,暴击伤害增加6% 雷电增益发生概率增加22%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.13 | 攻击力 23,暴击伤害增加6% 雷电增益发生概率增加23%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.14 | 攻击力 24,暴击伤害增加7% 雷电增益发生概率增加24%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.15 | 攻击力 25,暴击伤害增加7% 雷电增益发生概率增加25%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.16 | 攻击力 26,暴击伤害增加8% 雷电增益发生概率增加26%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.17 | 攻击力 27,暴击伤害增加8% 雷电增益发生概率增加27%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.18 | 攻击力 28,暴击伤害增加9% 雷电增益发生概率增加28%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.19 | 攻击力 29,暴击伤害增加9% 雷电增益发生概率增加29%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
Lv.20 | 攻击力 30,暴击伤害增加10% 雷电增益发生概率增加30%,最大累积次数增加1次 每个雷电增益伤害增加至3%,通过雷电增益增加的伤害合计应用 |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://mxd.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
本站由雨云提供免费计算赞助-游戏服开服专用服务器推荐
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子 | 黑沙小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!