
黄金蛋
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 黄金蛋 |
|||
HP | 15 | MP | |
EXP | 物理攻击 | 2 | |
物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
魔法攻击 | 1 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 2 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 黄金蛋 |
|||
HP | 15 | MP | |
EXP | 物理攻击 | 2 | |
物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
魔法攻击 | 1 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 2 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9999999 |
国服 | 黄金蛋 |
台服 | ??? |
国际 | ??? |
韩服 | ??? |