
守护怪物
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 守护怪物 |
|||
HP | 1000000 | MP | 100 |
EXP | 物理攻击 | 58 | |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | % |
魔法攻击 | 53 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | % | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 58 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 守护怪物 |
|||
HP | 1000000 | MP | 100 |
EXP | 物理攻击 | 58 | |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | % |
魔法攻击 | 53 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | % | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 58 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9990017 |
国服 | 守护怪物 |
台服 | 守護怪物 |
国际 | Monster Guardian |
韩服 | 수호 몬스터 |