
神圣
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 神圣 |
|||
HP | 2100000000 | MP | 100 |
EXP | 物理攻击 | 59 | |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | % |
魔法攻击 | 53 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | % | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 59 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | 暗弱点圣抵抗 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 神圣 |
|||
HP | 2100000000 | MP | 100 |
EXP | 物理攻击 | 59 | |
物理防御 | 100 | 物理减伤 | % |
魔法攻击 | 53 | 魔法防御 | 100 |
魔法减伤 | % | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 59 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | 暗弱点圣抵抗 | ||
其他说明 |
ID | 9990014 |
国服 | 神圣 |
台服 | 神聖 |
国际 | Holy |
韩服 | 홀리 |