
沿岸的蓝泡泡翻车鱼
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.2 沿岸的蓝泡泡翻车鱼 |
|||
HP | 3000 | MP | 2000 |
EXP | 物理攻击 | 453 | |
物理防御 | 35 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 460 | 魔法防御 | 40 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 160 |
回避 | 39 | 击退伤害 | 453 |
移动速度 | 飞行速度 | -30 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.2 沿岸的蓝泡泡翻车鱼 |
|||
HP | 3000 | MP | 2000 |
EXP | 物理攻击 | 453 | |
物理防御 | 35 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 460 | 魔法防御 | 40 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 160 |
回避 | 39 | 击退伤害 | 453 |
移动速度 | 飞行速度 | -30 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9834226 |
国服 | 沿岸的蓝泡泡翻车鱼 |
台服 | 沿岸的泡泡魚 |
国际 | Coastal Bubble Fish |
韩服 | 연안의 버블피쉬 |