
被恶灵附身的魔精灵
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.23 被恶灵附身的魔精灵 |
|||
HP | 7812 | MP | 1500 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 110 |
物理防御 | 250 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 588 | 魔法防御 | 300 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 123 |
回避 | 29 | 击退伤害 | 110 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | 暗弱点圣抵抗 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.23 被恶灵附身的魔精灵 |
|||
HP | 7812 | MP | 1500 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 110 |
物理防御 | 250 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 588 | 魔法防御 | 300 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 123 |
回避 | 29 | 击退伤害 | 110 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | 暗弱点圣抵抗 | ||
其他说明 |
ID | 9834219 |
国服 | 被恶灵附身的魔精灵 |
台服 | 惡靈附身的魔精靈 |
国际 | Possessed Boogie |
韩服 | 악령이 깃든 부기 |