
绿色星星
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 绿色星星 |
|||
HP | 500 | MP | 500 |
EXP | 112662 | 物理攻击 | 10 |
物理防御 | 10 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 10 | 魔法防御 | 10 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 832 |
回避 | 240 | 击退伤害 | 10 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 绿色星星 |
|||
HP | 500 | MP | 500 |
EXP | 112662 | 物理攻击 | 10 |
物理防御 | 10 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 10 | 魔法防御 | 10 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 832 |
回避 | 240 | 击退伤害 | 10 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9834035 |
国服 | 绿色星星 |
台服 | 綠色星星 |
国际 | Green Star |
韩服 | 초록색 별 |