
锋利的石头尖
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 锋利的石头尖 |
|||
HP | 1000 | MP | |
EXP | 物理攻击 | 1000 | |
物理防御 | 1000 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 1000 | 魔法防御 | 1000 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 9999 |
回避 | 39 | 击退伤害 | 1000 |
移动速度 | 150 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 火抵抗雷抵抗冰抵抗毒抵抗圣抵抗暗抵抗 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 锋利的石头尖 |
|||
HP | 1000 | MP | |
EXP | 物理攻击 | 1000 | |
物理防御 | 1000 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 1000 | 魔法防御 | 1000 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 9999 |
回避 | 39 | 击退伤害 | 1000 |
移动速度 | 150 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 火抵抗雷抵抗冰抵抗毒抵抗圣抵抗暗抵抗 | ||
其他说明 |
ID | 9833775 |
国服 | 锋利的石头尖 |
台服 | 鋒利石頭尖角 |
国际 | Jagged Stone |
韩服 | 날카로운 돌부리 |