
邪恶侏儒怪
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.30 邪恶侏儒怪 |
|||
HP | 100 | MP | 200 |
EXP | 6 | 物理攻击 | |
物理防御 | 物理减伤 | % | |
魔法攻击 | 魔法防御 | ||
魔法减伤 | % | 命中 | |
回避 | 击退伤害 | ||
移动速度 | 410 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.30 邪恶侏儒怪 |
|||
HP | 100 | MP | 200 |
EXP | 6 | 物理攻击 | |
物理防御 | 物理减伤 | % | |
魔法攻击 | 魔法防御 | ||
魔法减伤 | % | 命中 | |
回避 | 击退伤害 | ||
移动速度 | 410 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9833765 |
国服 | 邪恶侏儒怪 |
台服 | 邪惡侏儒怪 |
国际 | Green Hoblin |
韩服 | 핀호브 |