
恐惧之种
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.256 恐惧之种 |
|||
HP | 591261000 | MP | 60000 |
EXP | 物理攻击 | 19125 | |
物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
魔法攻击 | 19013 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 1027 |
回避 | 330 | 击退伤害 | 19125 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.256 恐惧之种 |
|||
HP | 591261000 | MP | 60000 |
EXP | 物理攻击 | 19125 | |
物理防御 | 物理减伤 | 10% | |
魔法攻击 | 19013 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 1027 |
回避 | 330 | 击退伤害 | 19125 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9833306 |
国服 | 恐惧之种 |
台服 | 恐懼種子 |
国际 | Seed of Terror |
韩服 | 공포의 씨앗 |