威尔
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | 7000000000000 | MP | 25000 |
| EXP | 0 | 物理攻击 | 0 |
| 物理防御 | 0 | 物理减伤 | 250% |
| 魔法攻击 | 10 | 魔法防御 | 10 |
| 魔法减伤 | 250% | 命中 | 10 |
| 回避 | 10 | 击退伤害 | 0 |
| 移动速度 | -60 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 火抵抗雷抵抗冰抵抗毒抵抗圣抵抗暗抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | 7000000000000 | MP | 25000 |
| EXP | 0 | 物理攻击 | 0 |
| 物理防御 | 0 | 物理减伤 | 250% |
| 魔法攻击 | 10 | 魔法防御 | 10 |
| 魔法减伤 | 250% | 命中 | 10 |
| 回避 | 10 | 击退伤害 | 0 |
| 移动速度 | -60 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 火抵抗雷抵抗冰抵抗毒抵抗圣抵抗暗抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| ID | 9602072 |
| 国服 | 威尔 |
| 台服 | 威爾 |
| 国际 | |
| 韩服 |