被操纵的深渊恶魔绵羊
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 被操纵的深渊恶魔绵羊 |
|||
| HP | 4970800 | MP | 200 |
| EXP | 0 | 物理攻击 | 775 |
| 物理防御 | 300 | 物理减伤 | 25% |
| 魔法攻击 | 694 | 魔法防御 | 500 |
| 魔法减伤 | 25% | 命中 | 160 |
| 回避 | 39 | 击退伤害 | 775 |
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | 冰弱点火抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 被操纵的深渊恶魔绵羊 |
|||
| HP | 4970800 | MP | 200 |
| EXP | 0 | 物理攻击 | 775 |
| 物理防御 | 300 | 物理减伤 | 25% |
| 魔法攻击 | 694 | 魔法防御 | 500 |
| 魔法减伤 | 25% | 命中 | 160 |
| 回避 | 39 | 击退伤害 | 775 |
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | 冰弱点火抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| ID | 9601970 |
| 国服 | 被操纵的深渊恶魔绵羊 |
| 台服 | 被操控的深淵惡魔綿羊 |
| 国际 | Manipulated Abyss Dual Birk |
| 韩服 |