
受控制的怪物
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 受控制的怪物 |
|||
HP | 10541200 | MP | 30000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 775 |
物理防御 | 300 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 694 | 魔法防御 | 500 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 160 |
回避 | 39 | 击退伤害 | 775 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | 冰弱点火抵抗 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.200 受控制的怪物 |
|||
HP | 10541200 | MP | 30000 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 775 |
物理防御 | 300 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 694 | 魔法防御 | 500 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 160 |
回避 | 39 | 击退伤害 | 775 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | 冰弱点火抵抗 | ||
其他说明 |
ID | 9601343 |
国服 | 受控制的怪物 |
台服 | 被操控的怪物 |
国际 | |
韩服 |