
凤仙
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.140 凤仙 |
|||
HP | 56500000 | MP | 30000 |
EXP | 415000 | 物理攻击 | 2200 |
物理防御 | 400 | 物理减伤 | 30% |
魔法攻击 | 2200 | 魔法防御 | 400 |
魔法减伤 | 30% | 命中 | 400 |
回避 | 200 | 击退伤害 | 2200 |
移动速度 | 80 | 飞行速度 | 5 |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.140 凤仙 |
|||
HP | 56500000 | MP | 30000 |
EXP | 415000 | 物理攻击 | 2200 |
物理防御 | 400 | 物理减伤 | 30% |
魔法攻击 | 2200 | 魔法防御 | 400 |
魔法减伤 | 30% | 命中 | 400 |
回避 | 200 | 击退伤害 | 2200 |
移动速度 | 80 | 飞行速度 | 5 |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9601017 |
国服 | 凤仙 |
台服 | 鳳仙 |
国际 | Bonsun |
韩服 |