邪恶双刀蜥蜴
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.105 邪恶双刀蜥蜴 |
|||
| HP | 67000 | MP | 200 |
| EXP | 3700 | 物理攻击 | 495 |
| 物理防御 | 800 | 物理减伤 | % |
| 魔法攻击 | 0 | 魔法防御 | 500 |
| 魔法减伤 | % | 命中 | 205 |
| 回避 | 45 | 击退伤害 | 495 |
| 移动速度 | -10 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 毒抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.105 邪恶双刀蜥蜴 |
|||
| HP | 67000 | MP | 200 |
| EXP | 3700 | 物理攻击 | 495 |
| 物理防御 | 800 | 物理减伤 | % |
| 魔法攻击 | 0 | 魔法防御 | 500 |
| 魔法减伤 | % | 命中 | 205 |
| 回避 | 45 | 击退伤害 | 495 |
| 移动速度 | -10 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 毒抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| ID | 9600030 |
| 国服 | 邪恶双刀蜥蜴 |
| 台服 | |
| 国际 | |
| 韩服 |