
首领怪
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 首领怪 |
|||
HP | 100000 | MP | 10000 |
EXP | 物理攻击 | 58 | |
物理防御 | 物理减伤 | 25% | |
魔法攻击 | 51 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 58 | |
移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 首领怪 |
|||
HP | 100000 | MP | 10000 |
EXP | 物理攻击 | 58 | |
物理防御 | 物理减伤 | 25% | |
魔法攻击 | 51 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 58 | |
移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9501015 |
国服 | 首领怪 |
台服 | 黑道老大 |
国际 | Boss |
韩服 | 보스 |