
葫芦
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 葫芦 |
|||
HP | 10000 | MP | 10000 |
EXP | 物理攻击 | 3 | |
物理防御 | 50 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 1 | 魔法防御 | 50 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 3 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 葫芦 |
|||
HP | 10000 | MP | 10000 |
EXP | 物理攻击 | 3 | |
物理防御 | 50 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 1 | 魔法防御 | 50 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 4 |
回避 | 击退伤害 | 3 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9500400 |
国服 | 葫芦 |
台服 | 葫蘆 |
国际 | Gourd |
韩服 | 박 |