
变形小吃店
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.40 变形小吃店 |
|||
HP | 5810 | MP | 1000 |
EXP | 532 | 物理攻击 | 313 |
物理防御 | 40 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 285 | 魔法防御 | 10 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 25 |
回避 | 8 | 击退伤害 | 313 |
移动速度 | -15 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.40 变形小吃店 |
|||
HP | 5810 | MP | 1000 |
EXP | 532 | 物理攻击 | 313 |
物理防御 | 40 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 285 | 魔法防御 | 10 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 25 |
回避 | 8 | 击退伤害 | 313 |
移动速度 | -15 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9500179 |
国服 | 变形小吃店 |
台服 | 黑輪王(變身後) |
国际 | Transformed Snack Bar |
韩服 | 포장마차(변신후) |