
绿蘑菇
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.15 绿蘑菇 |
|||
HP | 250 | MP | 20 |
EXP | 26 | 物理攻击 | 65 |
物理防御 | 12 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 57 | 魔法防御 | 40 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 9 |
回避 | 1 | 击退伤害 | 65 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 毒免疫 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.15 绿蘑菇 |
|||
HP | 250 | MP | 20 |
EXP | 26 | 物理攻击 | 65 |
物理防御 | 12 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 57 | 魔法防御 | 40 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 9 |
回避 | 1 | 击退伤害 | 65 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 毒免疫 | ||
其他说明 |
ID | 9500105 |
国服 | 绿蘑菇 |
台服 | 綠菇菇 |
国际 | Green Mushroom |
韩服 | 초록버섯 |