
风独眼兽
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.30 风独眼兽 |
|||
HP | 2997 | MP | 1 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 137 |
物理防御 | 25 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 130 | 魔法防御 | 32 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 40 |
回避 | 3 | 击退伤害 | 137 |
移动速度 | -15 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 毒抵抗 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.30 风独眼兽 |
|||
HP | 2997 | MP | 1 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 137 |
物理防御 | 25 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 130 | 魔法防御 | 32 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 40 |
回避 | 3 | 击退伤害 | 137 |
移动速度 | -15 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 毒抵抗 | ||
其他说明 |
任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
[星之大陆]暖春之国的怪物 |
33~ | 活动 | 普莱尼顿 |
ID | 9480120 |
国服 | 风独眼兽 |
台服 | |
国际 | Starbound Curse Eye |
韩服 |