凶暴侏儒怪
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.86 凶暴侏儒怪 |
|||
| HP | 44400 | MP | 2400 |
| EXP | 0 | 物理攻击 | 592 |
| 物理防御 | 590 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 606 | 魔法防御 | 590 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 81 |
| 回避 | 64 | 击退伤害 | 592 |
| 移动速度 | -50 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.86 凶暴侏儒怪 |
|||
| HP | 44400 | MP | 2400 |
| EXP | 0 | 物理攻击 | 592 |
| 物理防御 | 590 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 606 | 魔法防御 | 590 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 81 |
| 回避 | 64 | 击退伤害 | 592 |
| 移动速度 | -50 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| ID | 9450094 |
| 国服 | 凶暴侏儒怪 |
| 台服 | 凶暴侏儒怪 |
| 国际 | |
| 韩服 |