
织田追击兵
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.140 织田追击兵 |
|||
HP | 1087800 | MP | 6000 |
EXP | 7352 | 物理攻击 | 2970 |
物理防御 | 1000 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 2915 | 魔法防御 | 1350 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 423 |
回避 | 115 | 击退伤害 | 2970 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.140 织田追击兵 |
|||
HP | 1087800 | MP | 6000 |
EXP | 7352 | 物理攻击 | 2970 |
物理防御 | 1000 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 2915 | 魔法防御 | 1350 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 423 |
回避 | 115 | 击退伤害 | 2970 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9421569 |
国服 | 织田追击兵 |
台服 | 織田軍追兵 |
国际 | Oda Pursuer |
韩服 |