怪虫迪波
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.90 怪虫迪波 |
|||
| HP | 45000 | MP | 2400 |
| EXP | 1130 | 物理攻击 | 695 |
| 物理防御 | 800 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 686 | 魔法防御 | 500 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 81 |
| 回避 | 324 | 击退伤害 | 695 |
| 移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.90 怪虫迪波 |
|||
| HP | 45000 | MP | 2400 |
| EXP | 1130 | 物理攻击 | 695 |
| 物理防御 | 800 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 686 | 魔法防御 | 500 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 81 |
| 回避 | 324 | 击退伤害 | 695 |
| 移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [旧东方神州] 进入乌鲁城 |
~ | 旧东方神州 |
| ID | 9420515 |
| 国服 | 怪虫迪波 |
| 台服 | 維壯 |
| 国际 | Veetron |
| 韩服 |