
超空间魔方20%
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 超空间魔方20% |
|||
HP | 10000 | MP | 10000000 |
EXP | 物理攻击 | 1682 | |
物理防御 | 物理减伤 | % | |
魔法攻击 | 1655 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | % | 命中 | |
回避 | 击退伤害 | 1682 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 超空间魔方20% |
|||
HP | 10000 | MP | 10000000 |
EXP | 物理攻击 | 1682 | |
物理防御 | 物理减伤 | % | |
魔法攻击 | 1655 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | % | 命中 | |
回避 | 击退伤害 | 1682 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9410880 |
国服 | 超空间魔方20% |
台服 | 超空間方塊20% |
国际 | Hyperspace Cube 20% |
韩服 |