
超空间魔方
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 超空间魔方 |
|||
HP | 100000 | MP | |
EXP | 物理攻击 | 1682 | |
物理防御 | 物理减伤 | % | |
魔法攻击 | 1655 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | % | 命中 | |
回避 | 击退伤害 | 1682 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 超空间魔方 |
|||
HP | 100000 | MP | |
EXP | 物理攻击 | 1682 | |
物理防御 | 物理减伤 | % | |
魔法攻击 | 1655 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | % | 命中 | |
回避 | 击退伤害 | 1682 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9410861 |
国服 | 超空间魔方 |
台服 | 超空间方块 |
国际 | Hyperspace Cube |
韩服 |