突袭型克隆奈奈
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 突袭型克隆奈奈 |
|||
| HP | 10000 | MP | 450 |
| EXP | 物理攻击 | 257 | |
| 物理防御 | 20 | 物理减伤 | 5% |
| 魔法攻击 | 210 | 魔法防御 | 20 |
| 魔法减伤 | 5% | 命中 | 63 |
| 回避 | 13 | 击退伤害 | 257 |
| 移动速度 | 飞行速度 | 9 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 突袭型克隆奈奈 |
|||
| HP | 10000 | MP | 450 |
| EXP | 物理攻击 | 257 | |
| 物理防御 | 20 | 物理减伤 | 5% |
| 魔法攻击 | 210 | 魔法防御 | 20 |
| 魔法减伤 | 5% | 命中 | 63 |
| 回避 | 13 | 击退伤害 | 257 |
| 移动速度 | 飞行速度 | 9 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| ID | 9410851 |
| 国服 | 突袭型克隆奈奈 |
| 台服 | 強襲型複製的涅涅 |
| 国际 | Grouchy Nenne Clone |
| 韩服 |