
面目全非水灵
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 面目全非水灵 |
|||
HP | 10 | MP | 0 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 0 |
物理防御 | 0 | 物理减伤 | 1% |
魔法攻击 | 10 | 魔法防御 | 10 |
魔法减伤 | 1% | 命中 | 10 |
回避 | 10 | 击退伤害 | 0 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 面目全非水灵 |
|||
HP | 10 | MP | 0 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 0 |
物理防御 | 0 | 物理减伤 | 1% |
魔法攻击 | 10 | 魔法防御 | 10 |
魔法减伤 | 1% | 命中 | 10 |
回避 | 10 | 击退伤害 | 0 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9410777 |
国服 | 面目全非水灵 |
台服 | 亂七八糟綠水靈 |
国际 | |
韩服 |