
藍寶
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 藍寶 |
|||
HP | 97333 | MP | 1666 |
EXP | 150 | 物理攻击 | 6794 |
物理防御 | 113 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 6834 | 魔法防御 | 113 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 526 |
回避 | 166 | 击退伤害 | 6794 |
移动速度 | 90 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 藍寶 |
|||
HP | 97333 | MP | 1666 |
EXP | 150 | 物理攻击 | 6794 |
物理防御 | 113 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 6834 | 魔法防御 | 113 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 526 |
回避 | 166 | 击退伤害 | 6794 |
移动速度 | 90 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9410318 |
国服 | 藍寶 |
台服 | 藍寶 |
国际 | |
韩服 |