兵马俑怪物枪
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 兵马俑怪物枪 |
|||
| HP | 125 | MP | 10 |
| EXP | 17 | 物理攻击 | 5 |
| 物理防御 | 50 | 物理减伤 | 45% |
| 魔法攻击 | 5 | 魔法防御 | 40 |
| 魔法减伤 | 45% | 命中 | 10 |
| 回避 | 0 | 击退伤害 | 5 |
| 移动速度 | -65 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 兵马俑怪物枪 |
|||
| HP | 125 | MP | 10 |
| EXP | 17 | 物理攻击 | 5 |
| 物理防御 | 50 | 物理减伤 | 45% |
| 魔法攻击 | 5 | 魔法防御 | 40 |
| 魔法减伤 | 45% | 命中 | 10 |
| 回避 | 0 | 击退伤害 | 5 |
| 移动速度 | -65 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| ID | 9410157 |
| 国服 | 兵马俑怪物枪 |
| 台服 | 士兵怪的槍 |
| 国际 | Terracotta Spearman |
| 韩服 |