石骨龙
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | 80000 | MP | 240 |
| EXP | 4500 | 物理攻击 | 520 |
| 物理防御 | 800 | 物理减伤 | % |
| 魔法攻击 | 660 | 魔法防御 | 700 |
| 魔法减伤 | % | 命中 | 210 |
| 回避 | 38 | 击退伤害 | 520 |
| 移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 圣弱点 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | 80000 | MP | 240 |
| EXP | 4500 | 物理攻击 | 520 |
| 物理防御 | 800 | 物理减伤 | % |
| 魔法攻击 | 660 | 魔法防御 | 700 |
| 魔法减伤 | % | 命中 | 210 |
| 回避 | 38 | 击退伤害 | 520 |
| 移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 圣弱点 | ||
| 其他说明 | |||
| ID | 9410090 |
| 国服 | 石骨龙 |
| 台服 | 化石龍 |
| 国际 | |
| 韩服 |