
大胃王双刀箱子怪
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.225 大胃王双刀箱子怪 |
|||
HP | 211494140 | MP | 45000 |
EXP | 342720 | 物理攻击 | 15638 |
物理防御 | 15638 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 15525 | 魔法防御 | 15525 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 930 |
回避 | 270 | 击退伤害 | 15638 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.225 大胃王双刀箱子怪 |
|||
HP | 211494140 | MP | 45000 |
EXP | 342720 | 物理攻击 | 15638 |
物理防御 | 15638 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 15525 | 魔法防御 | 15525 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 930 |
回避 | 270 | 击退伤害 | 15638 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9402431 |
国服 | 大胃王双刀箱子怪 |
台服 | 大食家箱子怪 |
国际 | Gluttonous Mimic |
韩服 |