坚实的石头人
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.215 坚实的石头人 |
|||
| HP | 136530000 | MP | 40000 |
| EXP | 278138 | 物理攻击 | 14513 |
| 物理防御 | 14513 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 14400 | 魔法防御 | 14400 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 900 |
| 回避 | 240 | 击退伤害 | 14513 |
| 移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.215 坚实的石头人 |
|||
| HP | 136530000 | MP | 40000 |
| EXP | 278138 | 物理攻击 | 14513 |
| 物理防御 | 14513 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 14400 | 魔法防御 | 14400 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 900 |
| 回避 | 240 | 击退伤害 | 14513 |
| 移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| ID | 9402429 |
| 国服 | 坚实的石头人 |
| 台服 | 非常堅固的石巨人 |
| 国际 | Stalwart Golem |
| 韩服 |