坚硬的石头人
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 坚硬的石头人 |
|||
| HP | 40160324 | MP | 25000 |
| EXP | 91284 | 物理攻击 | 11280 |
| 物理防御 | 170 | 物理减伤 | 40% |
| 魔法攻击 | 11122 | 魔法防御 | 170 |
| 魔法减伤 | 40% | 命中 | 790 |
| 回避 | 250 | 击退伤害 | 11280 |
| 移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 坚硬的石头人 |
|||
| HP | 40160324 | MP | 25000 |
| EXP | 91284 | 物理攻击 | 11280 |
| 物理防御 | 170 | 物理减伤 | 40% |
| 魔法攻击 | 11122 | 魔法防御 | 170 |
| 魔法减伤 | 40% | 命中 | 790 |
| 回避 | 250 | 击退伤害 | 11280 |
| 移动速度 | -30 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| ID | 9402424 |
| 国服 | 坚硬的石头人 |
| 台服 | 堅固的石巨人 |
| 国际 | Solid Golem |
| 韩服 |