节食的双刀箱子怪
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.125 节食的双刀箱子怪 |
|||
| HP | 2441627 | MP | 4000 |
| EXP | 12647 | 物理攻击 | 2880 |
| 物理防御 | 850 | 物理减伤 | 20% |
| 魔法攻击 | 1983 | 魔法防御 | 680 |
| 魔法减伤 | 20% | 命中 | 423 |
| 回避 | 423 | 击退伤害 | 2880 |
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.125 节食的双刀箱子怪 |
|||
| HP | 2441627 | MP | 4000 |
| EXP | 12647 | 物理攻击 | 2880 |
| 物理防御 | 850 | 物理减伤 | 20% |
| 魔法攻击 | 1983 | 魔法防御 | 680 |
| 魔法减伤 | 20% | 命中 | 423 |
| 回避 | 423 | 击退伤害 | 2880 |
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| ID | 9402411 |
| 国服 | 节食的双刀箱子怪 |
| 台服 | 減肥中的箱子怪 |
| 国际 | Dieting Mimic |
| 韩服 |