
飞虫
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 飞虫 |
|||
HP | 1000000 | MP | 10 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 10 |
物理防御 | 10 | 物理减伤 | 1% |
魔法攻击 | 10 | 魔法防御 | 10 |
魔法减伤 | 1% | 命中 | 10 |
回避 | 10 | 击退伤害 | 10 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 飞虫 |
|||
HP | 1000000 | MP | 10 |
EXP | 0 | 物理攻击 | 10 |
物理防御 | 10 | 物理减伤 | 1% |
魔法攻击 | 10 | 魔法防御 | 10 |
魔法减伤 | 1% | 命中 | 10 |
回避 | 10 | 击退伤害 | 10 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9402340 |
国服 | 飞虫 |
台服 | 第4使徒 |
国际 | 4th Angel |
韩服 |