
독구름
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 독구름 |
|||
HP | 50000 | MP | 50000 |
EXP | 物理攻击 | 340 | |
物理防御 | 物理减伤 | % | |
魔法攻击 | 334 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | % | 命中 | |
回避 | 击退伤害 | 340 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.1 독구름 |
|||
HP | 50000 | MP | 50000 |
EXP | 物理攻击 | 340 | |
物理防御 | 物理减伤 | % | |
魔法攻击 | 334 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | % | 命中 | |
回避 | 击退伤害 | 340 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9402338 |
国服 | 독구름 |
台服 | 毒雲 |
国际 | Poisonous Cloud |
韩服 |