朱莉埃塔
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | 1000000000 | MP | 2000000 |
| EXP | 物理攻击 | 4600 | |
| 物理防御 | 物理减伤 | 30% | |
| 魔法攻击 | 3600 | 魔法防御 | |
| 魔法减伤 | 30% | 命中 | 9999 |
| 回避 | 750 | 击退伤害 | 4600 |
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | 火抵抗雷抵抗冰抵抗毒抵抗圣抵抗暗抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
|
|
|||
| HP | 1000000000 | MP | 2000000 |
| EXP | 物理攻击 | 4600 | |
| 物理防御 | 物理减伤 | 30% | |
| 魔法攻击 | 3600 | 魔法防御 | |
| 魔法减伤 | 30% | 命中 | 9999 |
| 回避 | 750 | 击退伤害 | 4600 |
| 移动速度 | 飞行速度 | ||
| 怪物特点 | 火抵抗雷抵抗冰抵抗毒抵抗圣抵抗暗抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| ID | 9402277 |
| 国服 | 朱莉埃塔 |
| 台服 | 茱麗伊特 |
| 国际 | Julieta |
| 韩服 |