
荆棘陷阱1
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.250 荆棘陷阱1 |
|||
HP | 999999999 | MP | |
EXP | 1 | 物理攻击 | 1 |
物理防御 | 物理减伤 | 1% | |
魔法攻击 | 1 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 1% | 命中 | 10 |
回避 | 击退伤害 | 1 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.250 荆棘陷阱1 |
|||
HP | 999999999 | MP | |
EXP | 1 | 物理攻击 | 1 |
物理防御 | 物理减伤 | 1% | |
魔法攻击 | 1 | 魔法防御 | |
魔法减伤 | 1% | 命中 | 10 |
回避 | 击退伤害 | 1 | |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9402152 |
国服 | 荆棘陷阱1 |
台服 | 尖刺陷阱1 |
国际 | Thorn Trap 1 |
韩服 |