
希纳斯骑士团水枪勇士
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 希纳斯骑士团水枪勇士 |
|||
HP | 1 | MP | 1 |
EXP | 物理攻击 | ||
物理防御 | 物理减伤 | % | |
魔法攻击 | 魔法防御 | ||
魔法减伤 | % | 命中 | |
回避 | 击退伤害 | ||
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.10 希纳斯骑士团水枪勇士 |
|||
HP | 1 | MP | 1 |
EXP | 物理攻击 | ||
物理防御 | 物理减伤 | % | |
魔法攻击 | 魔法防御 | ||
魔法减伤 | % | 命中 | |
回避 | 击退伤害 | ||
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
[水枪大战]反抗者水枪勇士2 |
~ | 活动 | 佩尔迪 |
ID | 9402040 |
国服 | 希纳斯骑士团水枪勇士 |
台服 | 皇家騎士團水槍勇士 |
国际 | Cygnus Water Warrior |
韩服 |