Vellum
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 Vellum |
|||
| HP | 210000000 | MP | 64500 |
| EXP | 22000000 | 物理攻击 | 26000 |
| 物理防御 | 1200 | 物理减伤 | 70% |
| 魔法攻击 | 24000 | 魔法防御 | 1200 |
| 魔法减伤 | 70% | 命中 | 9999 |
| 回避 | 750 | 击退伤害 | 26000 |
| 移动速度 | 200 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 雷弱点 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.190 Vellum |
|||
| HP | 210000000 | MP | 64500 |
| EXP | 22000000 | 物理攻击 | 26000 |
| 物理防御 | 1200 | 物理减伤 | 70% |
| 魔法攻击 | 24000 | 魔法防御 | 1200 |
| 魔法减伤 | 70% | 命中 | 9999 |
| 回避 | 750 | 击退伤害 | 26000 |
| 移动速度 | 200 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 雷弱点 | ||
| 其他说明 | |||
| ID | 9400943 |
| 国服 | Vellum |
| 台服 | |
| 国际 | Vellum |
| 韩服 |