奇怪的花蘑菇
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.8 奇怪的花蘑菇 |
|||
| HP | 80 | MP | 45 |
| EXP | 15 | 物理攻击 | 42 |
| 物理防御 | 0 | 物理减伤 | % |
| 魔法攻击 | 0 | 魔法防御 | 10 |
| 魔法减伤 | % | 命中 | 42 |
| 回避 | 1 | 击退伤害 | 42 |
| 移动速度 | 0 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.8 奇怪的花蘑菇 |
|||
| HP | 80 | MP | 45 |
| EXP | 15 | 物理攻击 | 42 |
| 物理防御 | 0 | 物理减伤 | % |
| 魔法攻击 | 0 | 魔法防御 | 10 |
| 魔法减伤 | % | 命中 | 42 |
| 回避 | 1 | 击退伤害 | 42 |
| 移动速度 | 0 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| ID | 9400614 |
| 国服 | 奇怪的花蘑菇 |
| 台服 | 怪異的菇菇寶貝 |
| 国际 | Strange Orange Mushroom |
| 韩服 |