
纳格罗姆
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.120 纳格罗姆 |
|||
HP | 250000000 | MP | 20000000 |
EXP | 1662096 | 物理攻击 | 2428 |
物理防御 | 1700 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 9000 | 魔法防御 | 5500 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 400 |
回避 | 121 | 击退伤害 | 2428 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.120 纳格罗姆 |
|||
HP | 250000000 | MP | 20000000 |
EXP | 1662096 | 物理攻击 | 2428 |
物理防御 | 1700 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 9000 | 魔法防御 | 5500 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 400 |
回避 | 121 | 击退伤害 | 2428 |
移动速度 | 飞行速度 | ||
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9400589 |
国服 | 纳格罗姆 |
台服 | 納葛龍 |
国际 | Nagrom |
韩服 |