街道史莱姆
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.90 街道史莱姆 |
|||
| HP | 45000 | MP | 2400 |
| EXP | 1188 | 物理攻击 | 700 |
| 物理防御 | 500 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 685 | 魔法防御 | 500 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 203 |
| 回避 | 51 | 击退伤害 | 700 |
| 移动速度 | 10 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.90 街道史莱姆 |
|||
| HP | 45000 | MP | 2400 |
| EXP | 1188 | 物理攻击 | 700 |
| 物理防御 | 500 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 685 | 魔法防御 | 500 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 203 |
| 回避 | 51 | 击退伤害 | 700 |
| 移动速度 | 10 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 任务名称 | 等级 | 分类 | 开始NPC | 奖励 |
| [克拉齐亚] 肃清街道 |
~ | 克拉齐亚 | ||
| [克拉齐亚] 肃清街道 - 重复 |
~ | 克拉齐亚 |
| ID | 9400538 |
| 国服 | 街道史莱姆 |
| 台服 | 街頭黃水靈 |
| 国际 | Street Slime |
| 韩服 |