木馬士兵 GL
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.39 木馬士兵 GL |
|||
| HP | 1800 | MP | 300 |
| EXP | 物理攻击 | 197 | |
| 物理防御 | 110 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 180 | 魔法防御 | 130 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 25 |
| 回避 | 8 | 击退伤害 | 197 |
| 移动速度 | 20 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.39 木馬士兵 GL |
|||
| HP | 1800 | MP | 300 |
| EXP | 物理攻击 | 197 | |
| 物理防御 | 110 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 180 | 魔法防御 | 130 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 25 |
| 回避 | 8 | 击退伤害 | 197 |
| 移动速度 | 20 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | |||
| 其他说明 | |||
| ID | 9400531 |
| 国服 | 木馬士兵 GL |
| 台服 | 木馬士兵 GL |
| 国际 | Toy Trojan GL |
| 韩服 |