冰獨眼獸 GL
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.40 冰獨眼獸 GL |
|||
| HP | 1900 | MP | 300 |
| EXP | 物理攻击 | 193 | |
| 物理防御 | 80 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 187 | 魔法防御 | 80 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 25 |
| 回避 | 8 | 击退伤害 | 193 |
| 移动速度 | 5 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 火弱点冰抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.40 冰獨眼獸 GL |
|||
| HP | 1900 | MP | 300 |
| EXP | 物理攻击 | 193 | |
| 物理防御 | 80 | 物理减伤 | 10% |
| 魔法攻击 | 187 | 魔法防御 | 80 |
| 魔法减伤 | 10% | 命中 | 25 |
| 回避 | 8 | 击退伤害 | 193 |
| 移动速度 | 5 | 飞行速度 | |
| 怪物特点 | 火弱点冰抵抗 | ||
| 其他说明 | |||
| ID | 9400525 |
| 国服 | 冰獨眼獸 GL |
| 台服 | 冰獨眼獸 GL |
| 国际 | Cold Eye GL |
| 韩服 |