
血焰将军
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.180 血焰将军 |
|||
HP | 435000000 | MP | 10000000 |
EXP | 3242380 | 物理攻击 | 7176 |
物理防御 | 1600 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 7132 | 魔法防御 | 1400 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 256 |
回避 | 225 | 击退伤害 | 7176 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.180 血焰将军 |
|||
HP | 435000000 | MP | 10000000 |
EXP | 3242380 | 物理攻击 | 7176 |
物理防御 | 1600 | 物理减伤 | 25% |
魔法攻击 | 7132 | 魔法防御 | 1400 |
魔法减伤 | 25% | 命中 | 256 |
回避 | 225 | 击退伤害 | 7176 |
移动速度 | -20 | 飞行速度 | |
怪物特点 | |||
其他说明 |
ID | 9400421 |
国服 | 血焰将军 |
台服 | |
国际 | |
韩服 |