
忍者頭目
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.100 忍者頭目 |
|||
HP | 65000 | MP | 2800 |
EXP | 1334 | 物理攻击 | 936 |
物理防御 | 1020 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 867 | 魔法防御 | 610 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 100 |
回避 | 81 | 击退伤害 | 936 |
移动速度 | 10 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 圣弱点火抵抗雷抵抗毒免疫 | ||
其他说明 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() LV.100 忍者頭目 |
|||
HP | 65000 | MP | 2800 |
EXP | 1334 | 物理攻击 | 936 |
物理防御 | 1020 | 物理减伤 | 10% |
魔法攻击 | 867 | 魔法防御 | 610 |
魔法减伤 | 10% | 命中 | 100 |
回避 | 81 | 击退伤害 | 936 |
移动速度 | 10 | 飞行速度 | |
怪物特点 | 圣弱点火抵抗雷抵抗毒免疫 | ||
其他说明 |
ID | 9400403 |
国服 | 忍者頭目 |
台服 | 忍者頭目 |
国际 | Kaede Ninto |
韩服 |